Coeur | Ok par echodoppler |
Coudes | o/o |
Cyst | free |
Dysplasie | A/A |
Né(e) Le | 14-08-2008 |
Tous nos Terre Neuve de notre élevage déstinés à la reprodution sont radiographiés officiellement pour la dysplasie de la hanche et des coudes,et ont subi des controles cardiaques et des examens pour la cystinurie (documents officiel)
Date | Lieu | Juge | Classe | Place | Qualificatif | Mention |
28/10 | MEYNES R.E | M POLTRI (IT) | VETERAN | 1 | EXCELLENT | meilleur veteran |
18/03/2017 | NE 2017 MONTLUCON | N. SEGONDS | VETERAN | 1 | Excellent | meilleur veteran |
22/10/2016 | MEYNES R.E | Mme SATU YIA (FIN | VETERAN | 1 | Excellent | meilleur veteran |
08/05/2014 | AVIGNON CAC CACIB | Mme DESSERNE | champion | 1 | Excellent | CACIB |
24/02/2013 | TOULOUSE | Mme LAFAY | champion | 2 | Excellent | |
25/1/2012 | MARSEILLE | M. EVENO | champion | 1 | Excellent | RCACIB |
11/11/2012 | TARBES | M. PECOULT | champion | 2 | Excellent | |
01/04/2012 | Colmar | M.Delerue Port | ouverte | 2 | Excellent | RCACS |
31/03/2012 | Luxembourg | M. Brathen DK | ouverte | nc | Excellent | |
26/02/2012 | TOULOUSE | Mr VOILLET | ouverte | 1 | Excellent | CAC.RCACIB champion |
24/01/2012 | BEZIERS | Mme Riviere | ouverte | 1 | Excellent | RCACS |
2012 | ||||||
26/11/2011 | MARTIGUES CACS speciale de race | M Leroy Napolie | ouverte | 1 | excellent | CACS |
25/08/2011 | TARBES CACIB | Mr Thevenon F | ouverte | 1 | excellent | CACS -RCACIB (IB) |
14/08/2011 | BRIVE CACIB | Mme Desserne F | ouverte | 1 | excellent | CACS-RCACIB (IB) |
23 /07/2011 | BILLIERS regionale d’elevage | M AAGAAD (Dk) | ouverte | 2 | excellent | |
14/06/2011 | Castellon espagne CACIB | M VENDONI( IT) | ouverte | 1 | excellent | CACS CACIB BOB |
22/05/2011 | Nimes CACS | Mr Pecoult | ouverte | 1 | excellent | CACS |
25/04/2011 | Martigues CACIB | Mr Pecoult | ouverte | 1 | excellent | CACS Rcacib |
22/04/2011 | MONACO CACIB | Mm TOrn GB | ouverte | 2 | excellent | RCACS |
20/03/2011 | Montluçon CACIB | Mr Mery | ouverte | 2 | Excellent | RCACS |
27/02/2011 | Toulouse CACIB | MR Pouvesle | ouverte | 1 | excellent | CACS |
16/01/2011 | Bordeaux | Mr Prunier | ouverte | 5 | excellent | |
28/11/ 2010 | CREMONA IT | MR VECCH | ouverte | 1 | Excellent | CAC RCACIB CACIB |
27/11/ 2010 | MARSEILLE ( CACIB ) | MEDARD ringuet | ouverte | I | Excellent | CAC CACIB BOB |
16/10/2010 | PERPIGNAN – CACIB | SOULAT Raymond (France) | ouverte | 2 | Excellent | |
06/10/2010 | AVIGNON – CAC | VANDONI (it) | Ouverte | 2 | Excellent | RCAC |
04/09/2010 | MACON – CACIB | MmeDESSERNE ) | Ouverte |
3
|
Excellent | |
06/2010 | LYON – CACIB | Ouverte |
3
|
Excellent | ||
05/04/2010 | MARSEILLE (France) – CACIB | PECOULT Alain (France) | Intermediaire |
2
|
Excellent | – |
20/02/2010 | BOURG-EN-BRESSE (France) – CACIB | DESSERNE Sylvie (France) | Intermediaire |
2
|
Excellent | – |
24/01/2010 | MONTPELLIER (France) – CACIB | POUVESLE Bernard (France) | Intermediaire |
2
|
Excellent | – |
2009
|
||||||
06/12/2009 | ROUEN (France) – CACIB spéciale | POUVESLE Bernard(France) | Jeune |
1
|
Excellent | –Meilleur jeune, 2eme BOG |
30/11/2009 | MARTIGUES (France) – CAC spéciale | MANSENCAL Guy (France) | Jeune |
2
|
Excellent | – |
15/11/2009 | St ETIENNE (France) – CACIB | ENGRAND Etienne (France) | Jeune |
2
|
Excellent | – |
01/11/2009 | PERPIGNAN (france) – CACIB | LEBLOND André (France) | Jeune |
2
|
Excellent | – |
03/10/2009 | AVIGNON (france) – CACIB | LEROY NAPOLI Jacques (France) | Jeune |
1
|
Excellent | Meilleur jeune, BOB |
19/05/2009 | Orléans (france) – Regionale d’elevage | RIVIERE Paule (France) | Jeune |
1
|
Excellent | Meilleur jeune, TAN |
24/05/2009 | TOURS (france) – CACIB | POCAS Vasco (Italie) | Jeune |
1
|
Excellent | Meilleur jeune |
12/04/2009 | FREJUS (france) – CACIB | LAFAY (france) | Puppy |
1
|
Trés prometteur | Meilleur Puppy |
01/03/2009 | VALENCE (France) – CACIB | PAPIN Jerome (France) | Puppy |
–
|
Trés prometteur | – |
Enregistrement LOF 2 T.N 39392/5613
NEWF MERMAID FJORD LOF 38411/5517 losh 0994387
|
I’LLE BE BACK VAN STRAIT OF BELLE ISLE nhsb2300146 dysplasie B | TWILLIN GATE VIRGINIAN ch .Be .B LOSH 811588 DYSPLASIE B |
CANON BEAR’S REVENGE DKK 23963/97 | ||
NEW MERMAID BELLADONNA losh 914810dysplasie B | NEWS MERMAID YARDO LOF 30511/4543 noi ch.ib . ch . cz b . losh 840118 | |
NEWF MERMAID YENNA BE.B losh 855147 dysplasie A | ||
BLUE VEVET DE L’HACIENDA DES PERLES NOIRES Lof 40173/5984 noi.pbl.Envdisplasie A | SHE’SBANG PARADISO LOI 03/14441 NOI. PBL ENV | JOLLY ROGER’S JUSTICE FOR ALL ch ca B ckc.swp 772837/01 |
STANDINGOVATION dysplasie B ch.IB ch.IT loi 172495 | ||
VODKA DU GLACIER DES PANDAS NOI dysplasie A | SPRING CREEK’S GO TO FAIWEATHERSdysplasie B dkk 03775/2002 | |
NEWF MERMAID BANQUISE lof 310682/5973 noi. PBL.ENV recommande |
[Gallery not found]