TRANS | 250269606773102 |
Cœur | ok/aso/pso |
Coudes | 0 |
Cyst | free |
Dysplasie | A/A |
Née Le | 04/10/2016 |
TAN | 28/30 |
Date | Lieu | Juge | Classe | Place | Qualificatif | Mention |
08/03 | PERIGUEUX RE | Mr PECOULT | ouverte | 1 | EXCELLENT | BOS |
2020 | ||||||
31/03/2019 | ALES (F) CAC | Mme RIVIRE | ouverte | 1 | EXCELLENT | CAC/ BOS |
2019 | ||||||
20/05/2018 | MARMANDE CACIB | MR GIANNONE | ouverte | 1 | EXCELLENT | 14/55 CAC/CACIB/BOB |
24/04/1018 | LAGORSE RE | Me DETENDEUR | INT | 1 | EXCELLENT | 20/41 |
01/01/2018 | ALES CACS | Mr Pecoult | INT | 1 | EXCELLENT | 13 CACS |
25/03/2018 | ANGERS SP CAC/CACIB | Mr Rooenboom (B) | INT | 2 | EXCELLENT | 8 |
24/03/2018 | ANGERS NE | Me Potekhina(URSS) | jeune | NC | T B | |
2018 | ||||||
28/10/2017 | MEYNES REGIONALE D’ELEVAGE | Mr POLTRI (IT) | jeune | 2 | Excellent | |
09/0/2017 | MARSEILLE cacib | Mr LEROY NAPOLI | Puppy | 1 | Très prometteur | Meilleur de 2ie groupe |
18/03/2017 | NE MONTLUCON | Mr ROOSENBOOM | BABY | 2 | Très prometteur |

